Paquete de Osciloscopio Rohde & Schwarz serie RTM3000
El osciloscopio digital R&S RTM3000 está diseñado con alta sensibilidad vertical y puede realizar varias funciones con opciones Advanced. Permite un ancho de banda de 1GHz (1000MHz), profundidad de memoria de hasta 80MS y velocidad de muestreo de hasta 5GS/s. Dispone de un convertidor analógico a digital de 10 bits y entradas activas para gestión automática de sonda. Se trata de un osciloscopio de banco y tiene una gran pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas con la resolución más alta de 1280 x 800 píxeles. Dispone de cuatro canales analógicos y ofrece un análisis Advanced Frequency Domain con una configuración RF sencilla. Realiza varias funciones como analizador lógico y de protocolo, generador de patrones y formas de onda para un análisis rápido y eficaz. Este osciloscopio también actúa como voltímetro digital para medidas simultáneas y precisas. Este instrumento es una elección ideal para detalles de señal de potencia de hasta 10 bits de resolución.
Características y ventajas
- Emite formas de onda más nítidas con más detalles de señal
- Tiene la opción de señal mixta RTM-B1
- Incluye el paquete de aplicaciones RTM-PK1
- Pantalla táctil con función de gestos como un smartphone
- La interfaz de bajo nivel de ruido proporciona mediciones precisas
- Incluye interfaz de sonda adecuada para todas las sondas Rohde & Schwarz
- Se suministra con una guía de instrucciones básicas de seguridad en diferentes idiomas
Aplicaciones
- Institutos educativos
- Utilizado por los técnicos de servicio
- Solución de problemas de I+D
- Pruebas de producción
Diseñado como herramienta de solución de problemas diaria, el R&S®RTM3000 combina la potencia de diez (ADC de 10 bits, 10 veces la memoria y pantalla táctil de 10,1″) con una interfaz de sonda Rohde & Schwarz para todas las sondas Rohde & Schwarz.
| Vertical system | ||
| Number of channels | R&S®RTM3002; R&S®RTM3004 | 2; 4 |
| Bandwidth (–3 dB) at 50 Ω | R&S®RTM3002/3004 (with R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 options) | 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz |
| Rise time (calculated) | R&S®RTM3002/3004 (with R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 options) | 3.5 ns, 1.75 ns, 1 ns, 700 ps, 350 ps |
| Input impedance | 50 Ω ± 1,5% (meas.), 1 MΩ ± 1 % (meas.) || 14 pF ± 1 pF (meas.) | |
| Input sensitivity | max. bandwidth in all ranges | |
| at 1 MΩ | 500 μV/div to 10 V/div | |
| at 50 Ω | 500 μV/div to 1 V/div | |
| DC gain accuracy | offset and position = 0, maximum operating temperature change of ±5°C after self-alignment | |
| input sensitivity > 5 mV/div | ±1.5 % of full scale | |
| input sensitivity > 5 mV/div | ±2 % of full scale | |
| ADC resolution | 10-bit, up to 16-bit with high resolution decimation | |
| Acquisition system | ||
| Maximum realtime sampling rate | 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s, interleaved | |
| Acquisition memory | standard; | 40 Msample (80 Msample interleaved) |
| with R&S®RTM-K15 option | 400 Msample segmented memory | |
| Horizontal system | ||
| Timebase range | selectable between 0.5 ns/div and 500 s/div | |
| Trigger system | ||
| Trigger types | standard | edge, width, video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), pattern, line, serial bus, timeout |
| option | I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN,ARINC 429, MIL-STD-1553 | |
| MSO option | ||
| Digital channels | 16 (2 logic probe) | |
| Sampling rate | 2.5 Gsample/s | |
| Acquisition memory | standard; | 40 Msample (80 Msample interleaved) |
| with R&S®RTM-K15 option | 400 Msample segmented memory | |
| Waveform generator option | ||
| Resolution, sample rate | 14-bit, 250 Msample/s | |
| Amplitude | high Z; 50 Ω | 20 mV to 5 V (Vpp); 10 mV to 2.5 V (Vpp) |
| DC offset | high Z; 50 Ω | ±5 V; ±2.5 V |
| Signal forms frequency ranges | sine | 0.1 Hz to 25 MHz |
| pulse/rectangle | 0.1 Hz to 10 MHz | |
| ramp/triangle | 0.1 Hz to 1 MHz | |
| noise | max. 25 MHz | |
| Arbitrary | sampling rate; memory depth | max. 10 Msample/s; 32k points |
| General data | ||
| Screen | 10.1″ WXGA TFT color display (1280 × 800 pixel) | |
| Interfaces | USB host with MTP, USB device, LAN, powerful web server for remote display and operation | |
| Audible noise | maximum sound pressure level at a distance of 1.0 m | 28.3 dB(A) |
| Dimensions | W × H × D | 390 mm × 220 mm × 152 mm (15.4 in × 8.66 in × 5.98 in) |
| Weight | 3.3 kg (7.27 lb) | |





