| Attenuation Ratio | x10 |
| Input Impedance | 10 MΩ, 10 pF |
| Bandwidth | 500 MHz |
| Rise Time | <0.7 ns |
| Cable Length | 1.3 m |
| Compensation Range | 10..20 pF |
| Max. Input Voltage | 500 Vrms CAT I (400 Vrms CAT II), 1500 V transient overvoltage |
| Datasheet | No Disponible |
| Order number | 12070 |
Testec TT-HF 612 | 10:1 | 2.5 mm Probes 500 MHz
127,05 € (IVA Excl.)
Sin existencias
Información adicional
| Marca |
|---|





